> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uplift.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Drop Vertical Jump

> Biomechanical analysis of drop vertical jump movements, including events, phases, and discrete metrics.

## Overview

The drop vertical jump is a plyometric movement assessment that involves dropping from a platform and immediately performing a maximal vertical jump upon landing. This movement is commonly used in athletic assessment and training as it provides valuable information about reactive strength, neuromuscular coordination, and lower extremity function.

## Instructions

Step off the box or platform (do not jump off). Upon landing with both feet, immediately perform a maximal vertical jump. Land softly. Use the specified arm position (arm-swing or hands-on-hips) consistently for the trial.

## Dimensions

Required inputs for processing:

* **Arm Position**: \['arm-swing','hands-on-hips']

## Phases of the Jump

| Phase              | Start          | End            |
| ------------------ | -------------- | -------------- |
| Jumping            | Initiation     | Takeoff        |
| Jumping Eccentric  | Initiation     | Bottom         |
| Jumping Concentric | Bottom         | Takeoff        |
| Landing            | Landing        | Termination    |
| Landing Eccentric  | Landing        | Landing Bottom |
| Landing Concentric | Landing Bottom | Termination    |

## Output Variables

### Events

| Event                                                                 | Description                                                               | Column Name             |
| --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| [Initiation](/biomechanics/activities/jump/events/initiation)         | the start of the jump - when the person begins to move downward           | `jump_initiation_frame` |
| [Bottom](/biomechanics/activities/jump/events/bottom)                 | the lowest point of the pelvis before the jump                            | `bottom_of_jump_frame`  |
| [Takeoff](/biomechanics/activities/jump/events/takeoff)               | the instant of leaving the ground                                         | `takeoff_frame`         |
| [Peak Height](/biomechanics/activities/jump/events/peak-height)       | the instant when maximum height reached                                   | \`\`                    |
| [Landing](/biomechanics/activities/jump/events/landing)               | the instant of ground contact                                             | `jump_landing_frame`    |
| [Landing Bottom](/biomechanics/activities/jump/events/landing-bottom) | the lowest point of the pelvis after the jump                             | \`\`                    |
| [Termination](/biomechanics/activities/jump/events/termination)       | end of the movement - when the person returns to normal standing position | \`\`                    |

### Distance Metrics

| Metric                                                                             | Units  | Description                              | Column Name                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------------------------------------- | ------------------------------------- |
| [Jump Height](/biomechanics/activities/jump/metrics/jump-height)                   | meters | Maximum height reached during the jump   | `jump_height`                         |
| [Right Valgus Bottom](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)           | meters | Right knee valgus at bottom position     | `right_knee_valgus_at_bottom`         |
| [Left Valgus Bottom](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)            | meters | Left knee valgus at bottom position      | `left_knee_valgus_at_bottom`          |
| [Right Valgus Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)          | meters | Right knee valgus at landing             | `right_knee_valgus_at_landing`        |
| [Left Valgus Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)           | meters | Left knee valgus at landing              | `left_knee_valgus_at_landing`         |
| [Right Valgus Landing Bottom](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)   | meters | Right knee valgus at landing bottom      | `right_knee_valgus_at_landing_bottom` |
| [Left Valgus Landing Bottom](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)    | meters | Left knee valgus at landing bottom       | `left_knee_valgus_at_landing_bottom`  |
| [Right Valgus Landing Full](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)     | meters | Maximum right knee valgus during landing | \`\`                                  |
| [Left Valgus Landing Full](/biomechanics/activities/jump/metrics/knee-valgus)      | meters | Maximum left knee valgus during landing  | \`\`                                  |
| [Right Displacement](/biomechanics/activities/jump/metrics/right-displacement)     | meters | Lateral displacement during landing      | \`\`                                  |
| [Forward Displacement](/biomechanics/activities/jump/metrics/forward-displacement) | meters | Forward displacement during landing      | \`\`                                  |

### Movement Flags and Other Metrics

| Metric                                                                                               | Units   | Description                                                                  | Column Name                        |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| [Knees Track](/biomechanics/activities/jump/metrics/knees-track)                                     | binary  | Binary indicator if knees track properly (1=yes, 0=no)                       | \`\`                               |
| [Hips Feet Stationary](/biomechanics/activities/jump/metrics/hips-feet-stationary)                   | binary  | Binary indicator if hips and feet remain stationary                          | \`\`                               |
| [High Jump Height](/biomechanics/activities/jump/metrics/high-jump-height)                           | binary  | Binary indicator if jump height exceeds 14 inches                            | \`\`                               |
| [Stiff Knee Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/stiff-knee-landing)                       | binary  | Binary indicator of stiff knee landing                                       | \`\`                               |
| [Flight Time](/biomechanics/activities/jump/metrics/flight-time)                                     | seconds | Time from takeoff to landing                                                 | \`\`                               |
| [RSI Mod](/biomechanics/activities/jump/metrics/reactive-strength-index-modified)                    | N/A     | Reactive Strength Index Modified                                             | `reactive_strength_index_modified` |
| [Eccentric Hip Knee Dominance](/biomechanics/activities/jump/metrics/hip-knee-dominance)             | ratio   | Hip-knee dominance during eccentric phase (0=hip dominant, 1=knee dominant)  | `eccentric_hip_knee_dominance`     |
| [Concentric Hip Knee Dominance](/biomechanics/activities/jump/metrics/hip-knee-dominance)            | ratio   | Hip-knee dominance during concentric phase (0=hip dominant, 1=knee dominant) | `concentric_hip_knee_dominance`    |
| [Landing Hip Knee Dominance](/biomechanics/activities/jump/metrics/hip-knee-dominance)               | ratio   | Hip-knee dominance during landing phase (0=hip dominant, 1=knee dominant)    | `landing_hip_knee_dominance`       |
| [Landing Stiffness Index](/biomechanics/activities/jump/metrics/landing-stiffness-index)             | N/A     | Index of landing stiffness                                                   | \`\`                               |
| [Landing Stiffness Index Level](/biomechanics/activities/jump/metrics/landing-stiffness-index-level) | N/A     | Classification of landing stiffness                                          | \`\`                               |
| [Eccentric Velocity](/biomechanics/activities/jump/metrics/eccentric-velocity)                       | m/s     | Average velocity during eccentric phase                                      | \`\`                               |
| [Kinematic Sequence](/biomechanics/activities/jump/metrics/kinematic-sequence)                       | N/A     | Sequence of peak velocities during the jump                                  | \`\`                               |
| [Kinematic Sequence Array](/biomechanics/activities/jump/metrics/kinematic-sequence-array)           | N/A     | Array representation of kinematic sequence                                   | \`\`                               |

### Joint Angles

| Metric                                                                                     | Units   | Description                                | Column Name                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| [Left Peak Hip Flexion Takeoff](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-angle)      | degrees | Maximum left hip flexion during takeoff    | `jumping_left_hip_peak_flexion_angle`    |
| [Right Peak Hip Flexion Takeoff](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-angle)     | degrees | Maximum right hip flexion during takeoff   | `jumping_right_hip_peak_flexion_angle`   |
| [Left Peak Knee Flexion Takeoff](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-angle)    | degrees | Maximum left knee flexion during takeoff   | `jumping_left_knee_peak_flexion_angle`   |
| [Right Peak Knee Flexion Takeoff](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-angle)   | degrees | Maximum right knee flexion during takeoff  | `jumping_right_knee_peak_flexion_angle`  |
| [Left Peak Ankle Flexion Takeoff](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-angle)  | degrees | Maximum left ankle flexion during takeoff  | `jumping_left_ankle_peak_flexion_angle`  |
| [Right Peak Ankle Flexion Takeoff](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-angle) | degrees | Maximum right ankle flexion during takeoff | `jumping_right_ankle_peak_flexion_angle` |
| [Left Peak Hip Flexion Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-angle)      | degrees | Maximum left hip flexion during landing    | `landing_left_hip_peak_flexion_angle`    |
| [Right Peak Hip Flexion Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-angle)     | degrees | Maximum right hip flexion during landing   | `landing_right_hip_peak_flexion_angle`   |
| [Left Peak Knee Flexion Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-angle)    | degrees | Maximum left knee flexion during landing   | `landing_left_knee_peak_flexion_angle`   |
| [Right Peak Knee Flexion Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-angle)   | degrees | Maximum right knee flexion during landing  | `landing_right_knee_peak_flexion_angle`  |
| [Left Peak Ankle Flexion Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-angle)  | degrees | Maximum left ankle flexion during landing  | `landing_left_ankle_peak_flexion_angle`  |
| [Right Peak Ankle Flexion Landing](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-angle) | degrees | Maximum right ankle flexion during landing | `landing_right_ankle_peak_flexion_angle` |

### Joint Velocities

| Metric                                                                                                                                             | Units     | Description                                                            | Column Name                                   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| [Left Peak Hip Flexion Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                        | degrees/s | Maximum left hip flexion velocity during eccentric phase               | \`\`                                          |
| [Right Peak Hip Flexion Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                       | degrees/s | Maximum right hip flexion velocity during eccentric phase              | \`\`                                          |
| [Left Peak Knee Flexion Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                      | degrees/s | Maximum left knee flexion velocity during eccentric phase              | \`\`                                          |
| [Right Peak Knee Flexion Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                     | degrees/s | Maximum right knee flexion velocity during eccentric phase             | \`\`                                          |
| [Left Peak Ankle Flexion Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                    | degrees/s | Maximum left ankle flexion velocity during eccentric phase             | \`\`                                          |
| [Right Peak Ankle Flexion Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                   | degrees/s | Maximum right ankle flexion velocity during eccentric phase            | \`\`                                          |
| [Left Peak Shoulder Flexion Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-shoulder-flexion-velocity-takeoff-concentric)  | degrees/s | Maximum left shoulder flexion velocity during concentric phase         | \`\`                                          |
| [Right Peak Shoulder Flexion Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-shoulder-flexion-velocity-takeoff-concentric) | degrees/s | Maximum right shoulder flexion velocity during concentric phase        | \`\`                                          |
| [Left Peak Hip Extension Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                     | degrees/s | Maximum left hip extension velocity during concentric phase            | `jumping_left_hip_peak_extension_velocity`    |
| [Right Peak Hip Extension Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                    | degrees/s | Maximum right hip extension velocity during concentric phase           | `jumping_right_hip_peak_extension_velocity`   |
| [Left Peak Knee Extension Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                   | degrees/s | Maximum left knee extension velocity during concentric phase           | `jumping_left_knee_peak_extension_velocity`   |
| [Right Peak Knee Extension Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                  | degrees/s | Maximum right knee extension velocity during concentric phase          | `jumping_right_knee_peak_extension_velocity`  |
| [Left Peak Ankle Extension Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                 | degrees/s | Maximum left ankle extension velocity during concentric phase          | `jumping_left_ankle_peak_extension_velocity`  |
| [Right Peak Ankle Extension Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                | degrees/s | Maximum right ankle extension velocity during concentric phase         | `jumping_right_ankle_peak_extension_velocity` |
| [Left Peak Hip Flexion Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                        | degrees/s | Maximum left hip flexion velocity during landing eccentric phase       | `landing_left_hip_peak_flexion_velocity`      |
| [Right Peak Hip Flexion Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                       | degrees/s | Maximum right hip flexion velocity during landing eccentric phase      | `landing_right_hip_peak_flexion_velocity`     |
| [Left Peak Knee Flexion Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                      | degrees/s | Maximum left knee flexion velocity during landing eccentric phase      | `landing_left_knee_peak_flexion_velocity`     |
| [Right Peak Knee Flexion Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                     | degrees/s | Maximum right knee flexion velocity during landing eccentric phase     | `landing_right_knee_peak_flexion_velocity`    |
| [Left Peak Ankle Flexion Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                    | degrees/s | Maximum left ankle flexion velocity during landing eccentric phase     | `landing_left_ankle_peak_flexion_velocity`    |
| [Right Peak Ankle Flexion Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                   | degrees/s | Maximum right ankle flexion velocity during landing eccentric phase    | `landing_right_ankle_peak_flexion_velocity`   |
| [Peak COM Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-com-velocity)                                                     | m/s       | Maximum center of mass velocity during landing eccentric phase         | `landing_com_peak_velocity`                   |
| [Left Peak Hip Extension Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                     | degrees/s | Maximum left hip extension velocity during landing concentric phase    | \`\`                                          |
| [Right Peak Hip Extension Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-hip-velocity)                                    | degrees/s | Maximum right hip extension velocity during landing concentric phase   | \`\`                                          |
| [Left Peak Knee Extension Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                   | degrees/s | Maximum left knee extension velocity during landing concentric phase   | \`\`                                          |
| [Right Peak Knee Extension Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-knee-velocity)                                  | degrees/s | Maximum right knee extension velocity during landing concentric phase  | \`\`                                          |
| [Left Peak Ankle Extension Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                 | degrees/s | Maximum left ankle extension velocity during landing concentric phase  | \`\`                                          |
| [Right Peak Ankle Extension Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-ankle-velocity)                                | degrees/s | Maximum right ankle extension velocity during landing concentric phase | \`\`                                          |

### Linear Velocities

| Metric                                                                                          | Units | Description                                                     | Column Name                 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| [Takeoff Velocity](/biomechanics/activities/jump/metrics/takeoff-velocity)                      | m/s   | Vertical velocity at takeoff                                    | `takeoff_velocity`          |
| [Peak COM Velocity Takeoff Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-com-velocity)  | m/s   | Maximum center of mass velocity during eccentric phase          | \`\`                        |
| [Peak COM Velocity Takeoff Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-com-velocity) | m/s   | Maximum center of mass velocity during concentric phase         | `jumping_com_peak_velocity` |
| [Peak COM Velocity Landing Eccentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-com-velocity)  | m/s   | Maximum center of mass velocity during landing eccentric phase  | `landing_com_peak_velocity` |
| [Peak COM Velocity Landing Concentric](/biomechanics/activities/jump/metrics/peak-com-velocity) | m/s   | Maximum center of mass velocity during landing concentric phase | \`\`                        |

## Notes

* Kinematic data typically captured at 120Hz for Jumping
