> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uplift.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Baseball Hitting: Normative Ranges

> Full percentile reference tables (5th–95th) for baseball hitting metrics, broken out by competition level.

This page collects the complete normative reference tables for baseball hitting — the same underlying data shown as 10th/25th/50th/75th/90th percentile summaries on individual [metric pages](/biomechanics/activities/baseball/hitting), extended here to the full 5th–95th percentile range for each competition level. See [Normative Ranges](/biomechanics/normative-ranges) for how to interpret these tables.

Each competition-level dataset was built by pooling all valid hitting sessions per athlete, selecting the single session closest to that athlete's overall average across all metrics, then re-analyzing with the latest biomechanical analysis software and removing sessions that failed Uplift's quality assurance tests. Distance metrics are shown in inches to match the display units used on individual metric pages.

## Youth Sample

Reference dataset built from 239 unique youth athletes performing a hit in 2025.

### Kinematic Sequence – Peak Segment Angular Velocities & Speedup Factors

Prefer higher velocities and speedup factors for better performance.

| Variable                                                                                                       |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Peak Pelvis Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-pelvis-angular-velocity) |  389 |  408 |  448 |  480 |  517 |  541 |  562 | deg/s |
| [Peak Trunk Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-trunk-angular-velocity)   |  535 |  559 |  601 |  656 |  697 |  768 |  794 | deg/s |
| [Peak Arm Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-arm-angular-velocity)       |  547 |  608 |  662 |  728 |  797 |  879 |  956 | deg/s |
| [Trunk to Arm Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-to-arm-speed-up)               | 0.90 | 0.94 | 1.03 | 1.12 | 1.20 | 1.32 | 1.40 | ratio |
| [Pelvis to Trunk Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-to-trunk-speed-up)         | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.45 | 1.57 | 1.64 | ratio |

### Times

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                               |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Time to Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-ball-contact)         | 0.00 | 0.59 | 0.76 | 0.85 | 1.02 | 1.15 | 1.22 | s     |
| [Time to Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-launch)                     | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.23 | 0.41 | 0.57 | 0.70 | s     |
| [Pelvis Acceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-acceleration-time) | 0.20 | 0.27 | 0.38 | 0.49 | 0.65 | 1.47 | 2.35 | s     |
| [Pelvis Deceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-deceleration-time) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.57 | 0.72 | 1.10 | 1.24 | s     |

### Distance

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                                             |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Stride Length](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/stride-length)                                                     | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 15.1 | 16.7 | 20.7 | 26.7 | in    |
| [Linear Stretch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/linear-stretch)                                                   |  7.7 |  9.1 | 10.3 | 12.4 | 14.7 | 17.4 | 19.5 | in    |
| [Drifting Forward Magnitude](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/drifting-forward-magnitude)                           |  0.3 |  1.3 |  2.6 |  4.1 |  5.5 |  7.2 |  8.3 | in    |
| [Rear Arm Connection](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/rear-arm-connection)                                         |  5.6 |  6.3 |  7.2 |  8.4 |  9.6 | 11.6 | 14.4 | in    |
| [Relative Hand Position - Towards Pitcher](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-towards-pitcher) | -7.8 | -7.5 | -6.4 | -5.2 | -3.4 | -2.5 |  0.3 | in    |
| [Relative Hand Position - Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-up)                           | -0.7 |  0.6 |  1.7 |  2.6 |  3.7 |  4.6 |  6.2 | in    |
| [Relative Hand Position - Away from Body](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-away-from-body)   |  0.2 |  1.2 |  2.4 |  3.6 |  4.7 |  5.5 |  7.7 | in    |

### Angles

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                             |  5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | ----- |
| [Max X Factor](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/max-x-factor)                                       |  0  |  14 |  25 |  30 |  38 |  43 |  47 | deg   |
| [Hip Hinge](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/hip-hinge)                                             |  38 |  42 |  48 |  54 |  60 |  68 |  72 | deg   |
| [Trunk Coil](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-coil)                                           |  0  |  18 |  28 |  35 |  45 |  53 |  57 | deg   |
| [Trunk Tilt at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-tilt-at-launch)                       |  1  |  3  |  5  |  9  |  14 |  16 |  19 | deg   |
| [Scap Load at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/scap-load-at-launch)                         | -21 | -16 |  -4 |  6  |  18 |  28 |  36 | deg   |
| [Elbow Flexion at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-launch)                 |  65 |  99 | 110 | 118 | 124 | 128 | 129 | deg   |
| [Elbow Flexion at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-ball-contact)     |  58 |  62 |  70 |  81 |  90 | 101 | 107 | deg   |
| [Lead Knee Angle at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/lead-knee-angle-at-ball-contact) |  15 |  18 |  22 |  27 |  34 |  39 |  45 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Flexion](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-flexion) |  20 |  22 |  26 |  31 |  35 |  39 |  42 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Tilt](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-tilt)       | -18 | -12 |  -5 |  2  |  11 |  16 |  21 | deg   |

## High School Sample

Reference dataset built from 202 unique high school athletes performing a hit in 2025.

### Kinematic Sequence – Peak Segment Angular Velocities & Speedup Factors

Prefer higher velocities and speedup factors for better performance.

| Variable                                                                                                       |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Peak Pelvis Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-pelvis-angular-velocity) |  362 |  412 |  461 |  494 |  526 |  566 |  623 | deg/s |
| [Peak Trunk Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-trunk-angular-velocity)   |  568 |  587 |  624 |  666 |  738 |  796 |  922 | deg/s |
| [Peak Arm Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-arm-angular-velocity)       |  574 |  608 |  675 |  740 |  911 | 1097 | 1348 | deg/s |
| [Trunk to Arm Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-to-arm-speed-up)               | 0.90 | 0.96 | 1.03 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.65 | ratio |
| [Pelvis to Trunk Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-to-trunk-speed-up)         | 1.15 | 1.20 | 1.29 | 1.39 | 1.49 | 1.63 | 1.74 | ratio |

### Times

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                               |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Time to Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-ball-contact)         | 0.00 | 0.53 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.14 | 1.21 | s     |
| [Time to Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-launch)                     | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.29 | 0.48 | 0.65 | 0.72 | s     |
| [Pelvis Acceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-acceleration-time) | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.45 | 0.61 | 1.52 | 2.26 | s     |
| [Pelvis Deceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-deceleration-time) | 0.15 | 0.16 | 0.41 | 0.49 | 0.74 | 1.10 | 1.16 | s     |

### Distance

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                                             |   5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Stride Length](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/stride-length)                                                     |  12.9 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 20.6 | 29.9 | 33.6 | in    |
| [Linear Stretch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/linear-stretch)                                                   |  7.2  | 10.4 | 12.0 | 13.7 | 16.3 | 26.3 | 29.1 | in    |
| [Drifting Forward Magnitude](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/drifting-forward-magnitude)                           |  0.4  |  2.0 |  3.5 |  4.8 |  6.6 |  8.3 | 11.7 | in    |
| [Rear Arm Connection](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/rear-arm-connection)                                         |  7.0  |  7.6 |  8.9 |  9.9 | 11.7 | 15.0 | 18.4 | in    |
| [Relative Hand Position - Towards Pitcher](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-towards-pitcher) | -10.3 | -8.7 | -7.2 | -5.9 | -4.2 | -2.8 | -0.0 | in    |
| [Relative Hand Position - Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-up)                           |  -0.6 |  0.2 |  1.7 |  2.8 |  4.1 |  5.9 |  7.0 | in    |
| [Relative Hand Position - Away from Body](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-away-from-body)   |  0.9  |  2.0 |  3.0 |  4.5 |  5.6 |  6.6 |  7.7 | in    |

### Angles

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                             |  5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | ----- |
| [Max X Factor](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/max-x-factor)                                       |  0  |  9  |  22 |  30 |  35 |  42 |  47 | deg   |
| [Hip Hinge](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/hip-hinge)                                             |  36 |  46 |  50 |  55 |  63 |  70 |  74 | deg   |
| [Trunk Coil](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-coil)                                           |  3  |  17 |  24 |  33 |  42 |  49 |  53 | deg   |
| [Trunk Tilt at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-tilt-at-launch)                       |  -3 |  1  |  5  |  10 |  14 |  18 |  20 | deg   |
| [Scap Load at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/scap-load-at-launch)                         | -30 | -18 |  -6 |  10 |  23 |  33 |  38 | deg   |
| [Elbow Flexion at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-launch)                 |  64 | 100 | 114 | 122 | 126 | 131 | 135 | deg   |
| [Elbow Flexion at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-ball-contact)     |  33 |  50 |  69 |  81 |  93 | 108 | 114 | deg   |
| [Lead Knee Angle at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/lead-knee-angle-at-ball-contact) |  6  |  15 |  19 |  24 |  29 |  32 |  43 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Flexion](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-flexion) |  22 |  25 |  29 |  34 |  38 |  45 |  48 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Tilt](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-tilt)       | -16 | -13 |  -8 |  0  |  6  |  15 |  19 | deg   |

## College Sample

Reference dataset built from 156 unique collegiate athletes performing a hit in 2025.

### Kinematic Sequence – Peak Segment Angular Velocities & Speedup Factors

Prefer higher velocities and speedup factors for better performance.

| Variable                                                                                                       |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Peak Pelvis Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-pelvis-angular-velocity) |  379 |  416 |  471 |  509 |  527 |  552 |  572 | deg/s |
| [Peak Trunk Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-trunk-angular-velocity)   |  523 |  532 |  593 |  631 |  680 |  738 |  768 | deg/s |
| [Peak Arm Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-arm-angular-velocity)       |  532 |  559 |  647 |  743 |  915 | 1139 | 1454 | deg/s |
| [Trunk to Arm Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-to-arm-speed-up)               | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 1.19 | 1.39 | 1.76 | 2.15 | ratio |
| [Pelvis to Trunk Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-to-trunk-speed-up)         | 1.04 | 1.14 | 1.19 | 1.29 | 1.36 | 1.50 | 1.65 | ratio |

### Times

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                               |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Time to Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-ball-contact)         | 0.17 | 0.60 | 0.71 | 0.92 | 1.03 | 1.13 | 1.15 | s     |
| [Time to Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-launch)                     | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.35 | 0.58 | 0.77 | 0.81 | s     |
| [Pelvis Acceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-acceleration-time) | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.37 | 0.60 | 0.87 | 1.54 | s     |
| [Pelvis Deceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-deceleration-time) | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 1.08 | s     |

### Distance

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                                             |   5%  |  10%  |  25%  |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---: | :---: | :---: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Stride Length](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/stride-length)                                                     |  18.3 |  21.1 |  23.5 | 28.3 | 33.4 | 37.3 | 39.4 | in    |
| [Linear Stretch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/linear-stretch)                                                   |  12.9 |  13.8 |  17.6 | 21.7 | 26.3 | 31.0 | 32.0 | in    |
| [Drifting Forward Magnitude](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/drifting-forward-magnitude)                           |  2.6  |  3.6  |  5.6  |  7.7 | 10.9 | 15.1 | 15.7 | in    |
| [Rear Arm Connection](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/rear-arm-connection)                                         |  9.0  |  10.2 |  12.2 | 14.3 | 17.1 | 18.9 | 19.1 | in    |
| [Relative Hand Position - Towards Pitcher](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-towards-pitcher) | -12.2 | -11.4 | -10.2 | -7.6 | -5.0 | -2.8 | -1.4 | in    |
| [Relative Hand Position - Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-up)                           |  -0.2 |  0.3  |  2.4  |  4.5 |  5.8 |  7.4 |  7.9 | in    |
| [Relative Hand Position - Away from Body](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-away-from-body)   |  3.1  |  3.3  |  4.9  |  6.3 |  8.1 |  9.4 | 10.0 | in    |

### Angles

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                             |  5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | ----- |
| [Max X Factor](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/max-x-factor)                                       |  3  |  14 |  19 |  25 |  29 |  35 |  39 | deg   |
| [Hip Hinge](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/hip-hinge)                                             |  45 |  49 |  54 |  60 |  69 |  73 |  74 | deg   |
| [Trunk Coil](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-coil)                                           |  4  |  17 |  25 |  31 |  39 |  45 |  46 | deg   |
| [Trunk Tilt at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-tilt-at-launch)                       |  2  |  3  |  7  |  10 |  14 |  16 |  18 | deg   |
| [Scap Load at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/scap-load-at-launch)                         | -32 | -28 |  -8 |  4  |  16 |  33 |  45 | deg   |
| [Elbow Flexion at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-launch)                 | 101 | 114 | 120 | 126 | 132 | 135 | 137 | deg   |
| [Elbow Flexion at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-ball-contact)     |  23 |  35 |  48 |  70 |  86 | 104 | 108 | deg   |
| [Lead Knee Angle at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/lead-knee-angle-at-ball-contact) |  6  |  7  |  10 |  16 |  23 |  32 |  41 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Flexion](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-flexion) |  28 |  31 |  34 |  38 |  41 |  44 |  46 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Tilt](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-tilt)       | -11 |  -7 |  2  |  7  |  14 |  21 |  23 | deg   |

## Professional Sample

Reference dataset built from 293 unique professional athletes performing a hit in 2025.

### Kinematic Sequence – Peak Segment Angular Velocities & Speedup Factors

Prefer higher velocities and speedup factors for better performance.

| Variable                                                                                                       |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Peak Pelvis Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-pelvis-angular-velocity) |  331 |  384 |  438 |  481 |  524 |  565 |  627 | deg/s |
| [Peak Trunk Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-trunk-angular-velocity)   |  441 |  475 |  524 |  580 |  636 |  700 |  801 | deg/s |
| [Peak Arm Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-arm-angular-velocity)       |  552 |  592 |  680 |  822 |  957 | 1160 | 1371 | deg/s |
| [Trunk to Arm Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-to-arm-speed-up)               | 0.96 | 1.02 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.92 | 2.11 | ratio |
| [Pelvis to Trunk Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-to-trunk-speed-up)         | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.35 | 1.48 | 1.62 | ratio |

### Times

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                               |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Time to Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-ball-contact)         | 0.39 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.04 | 1.26 | 1.28 | s     |
| [Time to Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-launch)                     | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.45 | 0.67 | 0.79 | 0.96 | s     |
| [Pelvis Acceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-acceleration-time) | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.54 | 0.75 | 0.82 | s     |
| [Pelvis Deceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-deceleration-time) | 0.09 | 0.14 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.80 | 1.17 | s     |

### Distance

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                                             |   5%  |  10%  |  25%  |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---: | :---: | :---: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Stride Length](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/stride-length)                                                     |  25.7 |  27.8 |  31.5 | 35.1 | 38.6 | 40.7 | 42.4 | in    |
| [Linear Stretch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/linear-stretch)                                                   |  14.0 |  19.3 |  23.0 | 27.0 | 29.6 | 33.4 | 35.3 | in    |
| [Drifting Forward Magnitude](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/drifting-forward-magnitude)                           |  4.5  |  5.6  |  7.1  |  8.5 | 12.5 | 15.5 | 16.9 | in    |
| [Rear Arm Connection](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/rear-arm-connection)                                         |  12.6 |  13.0 |  14.7 | 16.3 | 18.5 | 20.6 | 21.4 | in    |
| [Relative Hand Position - Towards Pitcher](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-towards-pitcher) | -14.3 | -13.3 | -11.6 | -9.0 | -6.3 | -2.8 |  0.0 | in    |
| [Relative Hand Position - Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-up)                           |  -1.5 |  0.8  |  4.0  |  6.2 |  8.2 |  9.5 | 10.3 | in    |
| [Relative Hand Position - Away from Body](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/relative-hand-position-away-from-body)   |  1.5  |  3.4  |  5.8  |  7.8 |  9.0 | 11.0 | 11.7 | in    |

### Angles

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                             |  5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | ----- |
| [Max X Factor](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/max-x-factor)                                       |  4  |  8  |  12 |  16 |  23 |  29 |  30 | deg   |
| [Hip Hinge](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/hip-hinge)                                             |  40 |  47 |  54 |  60 |  66 |  70 |  76 | deg   |
| [Trunk Coil](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-coil)                                           |  6  |  12 |  22 |  27 |  35 |  39 |  41 | deg   |
| [Trunk Tilt at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-tilt-at-launch)                       |  -2 |  -1 |  4  |  9  |  12 |  14 |  15 | deg   |
| [Scap Load at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/scap-load-at-launch)                         | -38 | -31 | -16 |  0  |  17 |  29 |  41 | deg   |
| [Elbow Flexion at Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-launch)                 | 106 | 113 | 120 | 125 | 132 | 135 | 137 | deg   |
| [Elbow Flexion at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/elbow-flexion-at-ball-contact)     |  25 |  31 |  42 |  60 |  74 |  97 | 104 | deg   |
| [Lead Knee Angle at Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/lead-knee-angle-at-ball-contact) |  5  |  6  |  8  |  11 |  17 |  21 |  24 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Flexion](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-flexion) |  29 |  30 |  34 |  38 |  41 |  44 |  48 | deg   |
| [Shoulder Rotation Plane Tilt](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/shoulder-rotation-plane-tilt)       |  -7 |  -2 |  2  |  8  |  15 |  21 |  24 | deg   |

## Broad Sample (All Levels)

Reference dataset built from 890 unique athletes performing a hit in 2025, pooled across all competition levels.

### Kinematic Sequence – Peak Segment Angular Velocities & Speedup Factors

Prefer higher velocities and speedup factors for better performance.

| Variable                                                                                                       |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Peak Pelvis Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-pelvis-angular-velocity) |  367 |  402 |  452 |  490 |  525 |  553 |  598 | deg/s |
| [Peak Trunk Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-trunk-angular-velocity)   |  490 |  527 |  582 |  637 |  694 |  769 |  817 | deg/s |
| [Peak Arm Angular Velocity](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/peak-arm-angular-velocity)       |  544 |  591 |  663 |  749 |  876 | 1060 | 1335 | deg/s |
| [Trunk to Arm Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/trunk-to-arm-speed-up)               | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.17 | 1.39 | 1.65 | 1.89 | ratio |
| [Pelvis to Trunk Speed Up](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-to-trunk-speed-up)         | 1.06 | 1.12 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.57 | 1.68 | ratio |

### Times

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                               |  5%  |  10% |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Time to Ball Contact](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-ball-contact)         | 0.00 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 1.16 | 1.25 | s     |
| [Time to Launch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/time-to-launch)                     | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.29 | 0.51 | 0.72 | 0.80 | s     |
| [Pelvis Acceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-acceleration-time) | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.42 | 0.62 | 0.89 | 1.88 | s     |
| [Pelvis Deceleration Time](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/pelvis-deceleration-time) | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 1.18 | s     |

### Distance

Deviations from center indicate atypical positioning, not necessarily poor performance.

| Variable                                                                                                                             |   5%  |  10%  |  25% |  50% |  75% |  90% |  95% | Units |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---: | :---: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | ----- |
| [Stride Length](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/stride-length)                                                     |  12.3 |  13.0 | 15.5 | 21.7 | 32.7 | 37.4 | 39.7 | in    |
| [Linear Stretch](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/linear-stretch)                                                   |  9.0  |  10.0 | 12.4 | 16.3 | 25.4 | 29.6 | 32.7 | in    |
| [Drifting Forward Magnitude](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/drifting-forward-magnitude)                           |  1.2  |  2.1  |  3.8 |  5.9 |  8.4 | 12.8 | 15.1 | in    |
| [Rear Arm Connection](/biomechanics/activities/baseball/hitting/metrics/rear-arm-connection)                                         |  6.7  |  7.2  |  8.9 | 11.7 | 15.7 | 18.7 | 19.3 | in    |
